
 
 
 產品分類
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
自來水在線監測-英國GP電導率儀

| 型號 | PM8202C | ||
| 功能 | 電導 | 鹽度 | TDS | 
| 測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm | 
| 分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 | 
| 精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
| 工作條件 | 0~70.0℃ | ||
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
選擇電極的基本原則:根據被測水樣電導率的大小范圍,參照下表選擇常數合適的電極。
| 型號 | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 | 
| 測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm | 
| 分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm | 
| 精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | 
| 工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 
| 電極常數 | K=0.01 | K=1 | K=10 | 
| 自動溫補 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | 
| z大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar | 
| 材質 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 
| 防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| 安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 
| 應用 | 超純水、純水 | 工業用水、污水 | 工業用水、污廢水 | 
電話
微信掃一掃
